"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Torneo CorsicoScacchi Open A
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta ELO FIDE Cod. FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 SCUDERI DAVID 1N ............. 1762 30 ......
2 CARDANI ROBERTO 1N ............. 1737 30 ......
3 BRUNELLI GIOVANNI 1N ............. 1729 30 ......
4 VECCHIA MARIO 1N ............. 1713 30 ......
5 POPOVIC DRAGAN 1N ............. 1707 30 ......
6 VIRZI ETTORE 1N ............. 1705 30 ......
7 BONARRIGO MARCO 1N ............. 1687 30 ......
8 VITTADINI ATTILIO 2N ............. 1687 30 ......
9 CAMMAROTA VITTORIO 1N ............. 1684 30 ......
10 GIANNETTA PAOLO 2N ............. 1684 30 ......
11 D'APA MATTEO 2N ............. 1681 30 ......
12 NAPOLI FERDINANDO 1N ............. 1678 30 ......
13 EPITOME NANDO 2N ............. 1675 30 ......
14 DISTRATIS GIANLUCA 2N ............. 1672 30 ......
15 CASARTELLI FABIO 2N ............. 1666 30 ......
16 DI DONATO GIOVANNI 2N ............. 1663 30 ......
17 GERRA GIOVANNI 1N ............. 1641 30 ......
18 REGORDA VITTORIO 2N ............. 1630 30 ......
19 CREPALDI MARCO 2N ............. 1626 30 ......
20 ZZ.ASSENTE--------------- -- ............. 0 0 ......
Indice Torneo