"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Torneo CorsicoScacchi Open B
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta ELO FIDE Cod. FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 GRANDIERI VITODONATO 2N ............. 1648 30 ......
2 ORSI MATTEO 2N ............. 1647 30 ......
3 RAFFALDI FABRIZIO 2N ............. 1627 30 ......
4 VACCA GIOVANNI 2N ............. 1600 30 ......
5 UNGHERO LUIGI 2N ............. 1597 30 ......
6 MURLI ALMERICO 2N ............. 1595 30 ......
7 MAFFEO MAURO 2N ............. 1594 30 ......
8 LIBUTTI MICHELE 1N ............. 1582 30 ......
9 PALLADINI MASSIMILIANO 2N ............. 1582 30 ......
10 BOLOGNESI DANILO 2N ............. 1564 30 ......
11 MALLOGGI STEFANO 2N ............. 1564 30 ......
12 MOLINA MASSIMO 2N ............. 1564 30 ......
13 COLOMBO FABIO 2N ............. 1561 30 ......
14 D'AULISA FRANCESCO 2N ............. 1561 30 ......
15 ANGELINI MARCO 2N ............. 1558 30 ......
16 PRIMERANO CARLO 2N ............. 1555 30 ......
17 SANZANI PIERLUIGI 1N ............. 1549 30 ......
18 FLORIO ITALO 2N ............. 1549 30 ......
19 MARIANI ALBERTO 2N ............. 1549 30 ......
20 LANCIANESE GIUSEPPE 2N ............. 1546 30 ......
21 SINDONA ALESSANDRO 2N ............. 1540 30 ......
22 CORTI FILIPPO 2N ............. 1537 30 ......
23 COLLARO PAOLO 2N ............. 1534 30 ......
24 CUCOCH MARISA 2N ............. 1534 30 ......
25 IDILI LEONARDO 2N ............. 1531 30 ......
26 OLIVARI ANTONIO 2N ............. 1530 30 ......
27 PALUMBO CLAUDIO 2N ............. 1525 30 ......
28 VISCONTI EGIDIO 2N ............. 1519 30 ......
29 REGORDA MASSIMILIANO 2N ............. 1516 30 ......
30 SAVARESE VINCENZO 2N ............. 1504 30 ......
31 ROTTONDI PAOLO 2N ............. 1501 30 ......
32 BETTINI MASSIMO 3N ............. 1500 30 ......
33 BIANCHI MASSIMILIANO 3N ............. 1500 30 ......
34 CARUZ MAURO 3N ............. 1500 30 ......
35 DI MARCO RUGGERO 3N ............. 1500 30 ......
36 MERLIN MARCO 3N ............. 1500 30 ......
37 OLIVARI ELENA 3N ............. 1500 30 ......
38 OLIVARI GIULIO 3N ............. 1500 30 ......
39 VIGNOLI MATTEO 3N ............. 1500 30 ......
40 SGUAITAMATTI ROBERTO 3N ............. 1488 30 ......
41 CONTA DIEGO 2N ............. 1483 30 ......
42 DONNOLI GIORGIO 3N ............. 1482 30 ......
43 MADASCHI SERGIO 2N ............. 1474 30 ......
44 CORBELLA CORRADO 3N ............. 1473 30 ......
45 ALBRIZIO MAURO 3N ............. 1470 30 ......
46 RAGUSA LUIGI 2N ............. 1468 30 ......
47 RIVERA MAURIZIO 3N ............. 1458 30 ......
48 RINALDO ANDREA 3N ............. 1452 30 ......
49 MARCHESOTTI GIOVANNI 2N ............. 1444 30 ......
50 DI-TERLIZZI DOMENICO 3N ............. 1431 30 ......
51 TAVOLO RICCARDO 3N ............. 1410 30 ......
52 MAGRINI FABRIZIO 2N ............. 1600 30 ......
53 MANNONI LUIGI 2N ............. 1381 30 ......
54 RAGOSO MARIO 2N ............. 1375 30 ......
55 CARVELLI FRANCESCO 3N ............. 1362 30 ......
56 NICOLELLA VINCENZO 3N ............. 1302 30 ......
57 RAVAGNATI MARCO 2N ............. 1279 30 ......
58 ZZ.ASSENTE--------------- -- ............. 0 0 ......
Indice Torneo