"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Torneo CorsicoScacchi Open B
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 GRANDIERI VITODONATO 2N 1648 029b1 028n½ 034b1 023n1 019b½ 010n0 026b1 5 +12
2 ORSI MATTEO 2N 1647 045n0 030n0 038b1 042b1 031n1 035b½ 033b1 4.5 13° -12
3 RAFFALDI FABRIZIO 2N 1627 031n½ 035b0 049n1 050b1 052n½ 045b1 017n0 4 22° -21
4 VACCA GIOVANNI 2N 1600 033n0 038n1 048b0 046b½ 050n1 053b0 049n½ 3 39° -57
5 UNGHERO LUIGI 2N 1597 034b0 051n1 040b0 037b1 039n0 054n1 028b½ 3.5 30° -36
6 MURLI ALMERICO 2N 1595 035n½ 031b½ 042n1 044b1 045n½ 025b1 019n½ 5 +18
7 MAFFEO MAURO 2N 1594 043b0 054n0 041b1 039b0 042n0 055n1 031b1 3 42° -54
8 LIBUTTI MICHELE 1N 1582 036b1 034n½ 028b1 048n1 025b½ 047b0F 023n½ 4.5 15° +27
9 PALLADINI MASSIMILIANO 2N 1582 037n½ 050b½ 031n½ 052b0 056n1 046b½ 040n0 3 40° -45
10 BOLOGNESI DANILO 2N 1564 038b1 043n1 044b1 019n0 033b1 001b1 020n1 6 +66
11 MALLOGGI STEFANO 2N 1564 039n1 023b0 050n½ 032b1 035n½ 052b½ 030n0 3.5 28° -15
12 MOLINA MASSIMO 2N 1564 040b1 020n1 019b0 024n0 022b0 031b1 046n1 4 19° +3
13 COLOMBO FABIO 2N 1561 042n1 027b½ 033n½ 035b½ 021n½ 039b½ 045n½ 4 21° 0
14 D'AULISA FRANCESCO 2N 1561 058A1F 033b0 056n1 045b0 044n1 021b1 025n½ 4.5 12° -6
15 ANGELINI MARCO 2N 1558 041b1 044n0 043b1 051n0F 058b0F 058b0F 058b0F 2 52° +6
16 PRIMERANO CARLO 2N 1555 044n0 040n0 051b1 047b1 034n1 024n½ 027b0 3.5 32° -21
17 SANZANI PIERLUIGI 1N 1549 030b1 045n1 023b½ 025n0 028b1 026n½ 003b1 5 +39
18 FLORIO ITALO 2N 1549 046n0 041n1 045b0 056b½ 054n0 049b0 036b½ 2 50° -78
19 MARIANI ALBERTO 2N 1549 047b1 046n1 012n1 010b1 001n½ 020b0 006b½ 5 +45
20 LANCIANESE GIUSEPPE 2N 1546 049n1 012b0 046b1 030n1 024b1 019n1 010b0 5 +36
21 SINDONA ALESSANDRO 2N 1540 048b½ 026n1 052b1 033n0 013b½ 014n0 034b1 4 20° +12
22 CORTI FILIPPO 2N 1537 050n½ 053b1 025n0 034b½ 012n1 030b½ 039n1 4.5 +15
23 COLLARO PAOLO 2N 1534 051b1 011n1 017n½ 001b0 040b1 033n½ 008b½ 4.5 +30
24 CUCOCH MARISA 2N 1534 053n½ 055b1 035n½ 012b1 020n0 016b½ 052n0 3.5 27° -9
25 IDILI LEONARDO 2N 1531 054b1 052n½ 022b1 017b1 008n½ 006n0 014b½ 4.5 +33
26 OLIVARI ANTONIO 2N 1530 055n½ 021b0 053n1 036b1 048n1 017b½ 001n0 4 23° +3
27 PALUMBO CLAUDIO 2N 1525 056b1 013n½ 058b0F 058b0F 036n1 048b1 016n1 4.5 16° +51
28 VISCONTI EGIDIO 2N 1519 057n1 001b½ 008n0 054b1 017n0 040b½ 005n½ 3.5 26° -3
29 REGORDA MASSIMILIANO 2N 1516 001n0 042b0 039n0 057b1 049n½ 043n0 051b1 2.5 46° -45
30 SAVARESE VINCENZO 2N 1504 017n0 002b1 047n1 020b0 032n1 022n½ 011b1 4.5 10° +42
31 ROTTONDI PAOLO 2N 1501 003b½ 006n½ 009b½ 040n½ 002b0 012n0 007n0 2 48° -21
32 BETTINI MASSIMO 3N 1500 052n0 049b½ 057n1 011n0 030b0 050b0 044n0 1.5 53° -69
33 BIANCHI MASSIMILIANO 3N 1500 004b1 014n1 013b½ 021b1 010n0 023b½ 002n0 4 17° +36
34 CARUZ MAURO 3N 1500 005n1 008b½ 001n0 022n½ 016b0 044b1 021n0 3 34° +3
35 DI MARCO RUGGERO 3N 1500 006b½ 003n1 024b½ 013n½ 011b½ 002n½ 053n0 3.5 25° +18
36 MERLIN MARCO 3N 1500 008n0 057b½ 055n1 026n0 027b0 056b0 018n½ 2 51° -60
37 OLIVARI ELENA 3N 1500 009b½ 048n0 054b½ 005n0 053b0 051n½ 057n1 2.5 47° -48
38 OLIVARI GIULIO 3N 1500 010n0 004b0 002n0 041n0 047b1F 057b0 055b1 2 49° -63
39 VIGNOLI MATTEO 3N 1500 011b0 047n0 029b1 007n1 005b1 013n½ 022b0 3.5 29° +12
40 SGUAITAMATTI ROBERTO 3N 1488 012n0 016b1 005n1 031b½ 023n0 028n½ 009b1 4 24° +33
41 CONTA DIEGO 2N 1483 015n0 018b0 007n0 038b1 051n1 042b½ 056n1 3.5 33° 0
42 DONNOLI GIORGIO 3N 1482 013b0 029n1 006b0 002n0 007b1 041n½ 050n½ 3 36° +3
43 MADASCHI SERGIO 2N 1474 007n1 010b0 015n0 049b½ 046n0 029b1 047b0F 2.5 44° -3
44 CORBELLA CORRADO 3N 1473 016b1 015b1 010n0 006n0 014b0 034n0 032b1 3 35° +6
45 ALBRIZIO MAURO 3N 1470 002b1 017b0 018n1 014n1 006b½ 003n0 013b½ 4 18° +48
46 RAGUSA LUIGI 2N 1468 018b1 019b0 020n0 004n½ 043b1 009n½ 012b0 3 37° +9
47 RIVERA MAURIZIO 3N 1458 019n0 039b1 030b0 016n0 038n0F 008n0F 043n0F 1 57° -18
48 RINALDO ANDREA 3N 1452 021n½ 037b1 004n1 008b0 026b0 027n0 054b0 2.5 43° -9
49 MARCHESOTTI GIOVANNI 2N 1444 020b0 032n½ 003b0 043n½ 029b½ 018n1 004b½ 3 41° +15
50 DI-TERLIZZI DOMENICO 3N 1431 022b½ 009n½ 011b½ 003n0 004b0 032n1 042b½ 3 38° +21
51 TAVOLO RICCARDO 3N 1410 023n0 005b0 016n0 015b1F 041b0 037b½ 029n0 1.5 54° -45
52 MAGRINI FABRIZIO 2N 1600 032b1 025b½ 021n0 009n1 003b½ 011n½ 024b1 4.5 11° +18
53 MANNONI LUIGI 2N 1381 024b½ 022n0 026b0 055b1 037n1 004n1 035b1 4.5 14° +66
54 RAGOSO MARIO 2N 1375 025n0 007b1 037n½ 028n0 018b1 005b0 048n1 3.5 31° +45
55 CARVELLI FRANCESCO 3N 1362 026b½ 024n0 036b0 053n0 057n1 007b0 038n0 1.5 55° -30
56 NICOLELLA VINCENZO 3N 1302 027n0 058b1F 014b0 018n½ 009b0 036n1 041b0 2.5 45° +9
57 RAVAGNATI MARCO 2N 1279 028b0 036n½ 032b0 029n0 055b0 038n1 037b0 1.5 56° -6
58 ZZ.ASSENTE--------------- -- 0 014R0F 056n0F 027n0F 027n0F 015n0F 015n0F 015n0F 0 58°
Indice Torneo