"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Torneo CorsicoScacchi Open Integrale
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 SARTORIO Diego CM 1973 024b1F 008b½ 018n0 005n1 004b½ 014n½ 3.5 0
2 OLIVO MARIO 1N 1828 013b1 023n1 003b1 008n0 014b1 006n1 5 +3
3 MORSELLI STEFANO 1N 1780 014n1 010b1 002n0 018b1 022n1 008b0 4 -24
4 PETRUZZA DOMENICO 1N 1723 015b1 005n½ 020b1 024b0F 001n½ 018b1F 4 +15
5 CILLO ANGELO 1N 1674 016n1 004b½ 008n0 001b0 010b1 007n0 2.5 16° -36
6 TRAVAGLINI RENZO 2N 1636 017b1 020n½ 022b½ 019n1 008b½ 002b0 3.5 -27
7 LOI ALBERTO 2N 1525 018n0 013n1 015b0 020b1 017n½ 005b1 3.5 12° -21
8 GUGLIELMI GABRIELE 3N 1500 019b1 001n½ 005b1 002b1 006n½ 003n1 5 +99
9 GIOVANNINI GABRIELE 2N 1462 020n0 015n0 012b1 013n1 021b1 022b1 4 -9
10 FOLCINI GADDO 3N 1377 021b1 003n0 019b0 016n0F 005n0 012b1 2 20° -3
11 PEZZOTTA GIANNI 3N 1341 022n0 016b1 021n0 023n0 013b1 019n0 2 19° -42
12 BENEDUSI PIETRO NC 1300 023b0 019n0 009n0 017b0 024b1F 010n0 1 23° 0
13 BERTON VENANZIO NC 1300 002n0 007b0 016n1 009b0 011n0 024b1F 2 18° 0
14 FAROTTO SERGIO NC 1300 003b0 017n1 023b1 015n1 002n0 001b½ 3.5 0
15 GANDINI DANIELE NC 1300 004n0 009b1 007n1 014b0 018n0 016b1F 3 13° 0
16 LAMERA GIUSEPPE NC 1300 005b0 011n0 013b0 010b1F 020n1 015n0F 2 21° 0
17 OLIVARI LAURA NC 1300 006n0 014b0 024b1F 012n1 007b½ 023b0 2.5 17° 0
18 PAOLILLO GIAMPIERO NC 1300 007b1 022n½ 001b1 003n0 015b1 004n0F 3.5 0
19 ROTUNDO WALTER NC 1300 008n0 012b1 010n1 006b0 023n½ 011b1 3.5 11° 0
20 SPINICCI FEDERICO NC 1300 009b1 006b½ 004n0 007n0 016b0 021n0 1.5 22° 0
21 TABBONE ANTONIO NC 1300 010n0 024b1F 011b1 022b0 009n0 020b1 3 15° 0
22 ZAPPA MASSIMILIANO NC 1300 011b1 018b½ 006n½ 021n1 003b0 009n0 3 14° 0
23 FANTINA CARLA 3N 1263 012n1 002b0 014n0 011b1 019b½ 017n1 3.5 10° +36
24 ZZ - FORFAIT ** 001n0F 021n0F 017n0F 004n0F 012n0F 013n0F 0 24°
Indice Torneo