"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Festival CorsicoScacchi Magistrale
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta ELO FIDE Cod. FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 ZIGURA OLEG m UKR 2417 14101335 2367 0 090546
2 POPA Florin -M ITA 2204 804282 2204 0 100873
3 UBEZIO Marco -M ITA 2195 803430 2195 0 020454
4 CHIARETTI Roberto -M ITA 2194 805149 2194 0 230871
5 NANNELLI Paolo -M ITA 2174 804991 2174 0 010367
6 BONAZZI Edoardo CM ITA 2153 809241 2153 0 160564
7 ZOLDAN Matteo CM ITA 2124 805319 2124 0 141170
8 BONANNO Alessandro CM ITA 2109 805297 2109 0 011068
9 LAPICCIRELLA Daniele CM ITA 2105 810185 2105 0 170786
10 BOZZALI Ermanno CM 2095 805858 2095 0 301068
11 CAZZANIGA Walter -M ITA 2094 803162 2094 0 260959
12 RADICE Luca CM ITA 2087 806854 2087 0 210967
13 MASSIRONI Marco CM ITA 2082 814369 2082 0 300886
14 BINI Lorenzo CM ITA 2065 805807 2065 0 180739
15 MAZZARIOL Oscar CM ITA 2061 813060 2061 0 141161
16 ASTENGO Marcello CM ITA 2055 803928 2055 0 240461
17 KIDANE Robel CM ITA 2054 813516 2054 0 191186
18 ROSSI Giampiero -M ITA 2052 804436 2052 0 160432
19 PODINI Francesco CM ITA 2043 806986 2043 0 160665
20 GANDOLFI Gianfranco CM ITA 2013 813389 2013 0 281253
21 PELIZZOLA Danilo CM 1998 30 140667
22 DAMIA Angelo CM ITA 1991 812668 1991 0 300785
23 CEREDA Loris CM 0 1917 30 280262
24 DI LASCIO Savino CM ITA 1895 813656 1895 0 290759
25 STEFANETTI Marco 1N 1873 30 010571
26 DE SANTIS Massimo 1N 0 1840 30 300565
27 CEDRIANO Filippo 1N 1834 30 290480
28 LANZANI Giuliano CM 1833 30 151271
29 LUCCHESE Paolo CM 1818 30 180659
30 PATTARELLO Pierluigi 1N 0 1815 30 070659
31 STRADA Stefano 1N 0 1815 30 141262
32 CARTELLA Giovanni 1N 0 1803 30 261050
33 PIAZZA Angelo 1N 1800 30 150478
34 GENTILI Guido 1N 1768 30 120461
Indice Torneo