"
FSI Circolo Scacchi Corsico 26° Torneo CorsicoScacchi Promozione
Classifica al turno 7

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 16 SACCHI MARIO NC 0 . .. . ............. NO ------------ 5 26 5 3 3 NS . ....
2 3 BARBA ELSA NC 0 . .. . ............. MI ------------ 5 26 5 3 3 NS . ....
3 9 DI_GIUSEPPE GIOVANNI NC 0 . .. . ............. MI ------------ 5 24 5 2 4 . ....
4 7 COLICA MATTEO NC 0 . .. . ............. LO ------------ 5 24 5 1 5 4 . ....
5 11 FAROTTO DARIO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 5 23 0 5 . ....
6 14 PETRAROIA LUCA NC 0 . .. . ............. MI ------------ 4 5 28 3 3 . ....
7 13 GRASSI FEDERICO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 4 5 19 2 4 . ....
8 15 PISANI GENNARO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 5 26 0 3 . ....
9 1 AZZINNARO LUCA NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 5 24 5 1 5 3 . ....
10 5 BORDONE SILVIO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 5 24 0 3 . ....
11 4 BESANA FILIPPO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 5 22 5 1 5 3 . ....
12 6 BRIGHENTI ALESSANDRO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 25 2 5 3 . ....
13 2 BAGUZZI SERGIO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 25 2 3 . ....
14 8 D'APA MASSIMO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 3 19 0 3 . ....
15 10 ESPOSITO MARCELLO NC 0 . .. . ............. MI ------------ 2 5 18 5 0 2 . ....
16 17 VECCHIO GIANLUCA NC 0 . .. . ............. MI ------------ 2 22 0 2 . ....
17 12 FELTRIN ANDREA NC 0 . .. . ............. MI ------------ 1 5 19 5 0 1 . ....
18 18 ZZ.ASSENTE--------------- -- 0 . .. . ............. -- ------------ 0 19 5 1 5 0 . ....
Indice Torneo