"
Circolo Scacchi Corsico Campionato Prov. Milano Ottavo Finale CI
Accoppiamenti e risultati turno n. 8

n. Sort. Giocatore bianco ct. ELO Punti Sort. Giocatore nero ct. ELO Punti Risultato
1 12 Rottondi Paolo 2N 1465 4 1 Popovic Dragan 1N 1866 6 ____ - ____
2 3 Milan Paolo 2N 1669 6 9 Bacigalupo Alberto 2N 1519 4 ____ - ____
3 2 Fiori Mauro 1N 1702 5 14 Ragoso Mario 2N 1420 4 ____ - ____
4 10 Marchesotti Giovanni 2N 1483 3.5 16 Carvelli Francesco 3N 1350 4 ____ - ____
5 7 Unghero Luigi 2N 1579 3 6 Bettini Massimo 2N 1582 3 ____ - ____
6 18 Ruggeri Igor 3N 1260 3 8 Paolillo Giampiero 2N 1570 3 ____ - ____
7 15 Ceraulo Carlo Alberto 2N 1363 2.5 13 Madaschi Sergio 2N 1441 3 ____ - ____
8 17 Colombo Mainini Alberto NC 1300 2 11 Brighenti Alessandro 2N 1474 1 ____ - ____
9 4 Pietrabissa Angelo 2N 1600 2 5 Primerano Carlo 2N 1597 2 0f - 0f
Indice Torneo