"
Circolo Scacchi Corsico Campionato Prov. Milano Ottavo Finale CI
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta ELO FIDE Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Popovic Dragan 1N 0 1866 30 0102949 271066
2 Fiori Mauro 1N 0 1702 30 0100689 200969
3 Milan Paolo 2N 0 1669 30 0104442 231065
4 Pietrabissa Angelo 2N MILANO 1600 30 0120388
5 Primerano Carlo 2N 0 1597 30 0100163 050658
6 Bettini Massimo 2N 0 1582 30 0117532 120462
7 Unghero Luigi 2N 0 1579 30 0102508 310745
8 Paolillo Giampiero 2N 0 1570 30 0119520 180358
9 Bacigalupo Alberto 2N 0 1519 30 0110799 061052
10 Marchesotti Giovanni 2N 0 1483 30 0100700 100846
11 Brighenti Alessandro 2N 0 1474 30 0111715 161057
12 Rottondi Paolo 2N 0 1465 30 0117699 151246
13 Madaschi Sergio 2N 0 1441 30 0106848 290741
14 Ragoso Mario 2N 0 1420 30 0106920 250556
15 Ceraulo Carlo Alberto 2N 0 1363 30 0104011 270270
16 Carvelli Francesco 3N 0 1350 30 0100699 180248
17 Colombo Mainini Alberto NC 1300 0
18 Ruggeri Igor 3N 0 1260 30 0106847 020263
Indice Torneo